力(荷重)の換算
kN・tf・kgf など荷重の単位換算
| 変換元 | 変換先 | 換算式 | 数値例 | |
|---|---|---|---|---|
| kN | → | tf | × 0.10197 | 1 kN = 0.102 tf |
| tf | → | kN | × 9.80665 | 1 tf = 9.807 kN |
| kN | → | kgf | × 101.972 | 1 kN = 102.0 kgf |
| kgf | → | N | × 9.80665 | 1 kgf = 9.807 N |
| MN | → | kN | × 1,000 | 1 MN = 1,000 kN |
応力・強度の換算
N/mm²・kN/m²・kPa・tf/m² など応力の単位換算
| 変換元 | 変換先 | 換算式 | 数値例 | |
|---|---|---|---|---|
| N/mm² | → | kN/m²(kPa) | × 1,000 | 1 N/mm² = 1,000 kPa |
| N/mm²(MPa) | → | tf/m² | × 101.972 | 1 N/mm² = 102.0 tf/m² |
| kN/m²(kPa) | → | tf/m² | × 0.10197 | 100 kPa = 10.20 tf/m² |
| tf/m² | → | kN/m²(kPa) | × 9.80665 | 1 tf/m² = 9.807 kPa |
| kN/m² | → | N/mm²(MPa) | ÷ 1,000 | 1,000 kN/m² = 1.0 N/mm² |
コンクリートの設計基準強度(f'c)は N/mm²(= MPa)で表記されます。旧来の示方書では kgf/cm² が使われていたため、1 N/mm² ≈ 10.2 kgf/cm² と覚えておくと便利です。
長さの換算
m・cm・mm・km の換算
| 変換元 | 変換先 | 換算式 | 数値例 | |
|---|---|---|---|---|
| m | → | mm | × 1,000 | 1 m = 1,000 mm |
| m | → | cm | × 100 | 1 m = 100 cm |
| mm | → | m | ÷ 1,000 | 500 mm = 0.5 m |
| cm | → | m | ÷ 100 | 250 cm = 2.5 m |
| km | → | m | × 1,000 | 1.5 km = 1,500 m |
面積の換算
m²・cm²・mm²・ha・a の換算
| 変換元 | 変換先 | 換算式 | 数値例 | |
|---|---|---|---|---|
| m² | → | cm² | × 10,000 | 1 m² = 10,000 cm² |
| m² | → | mm² | × 1,000,000 | 1 m² = 1,000,000 mm² |
| cm² | → | mm² | × 100 | 1 cm² = 100 mm² |
| ha(ヘクタール) | → | m² | × 10,000 | 1 ha = 10,000 m² |
| a(アール) | → | m² | × 100 | 1 a = 100 m² |
体積の換算
m³・L・cm³ の換算
| 変換元 | 変換先 | 換算式 | 数値例 | |
|---|---|---|---|---|
| m³ | → | L(リットル) | × 1,000 | 1 m³ = 1,000 L |
| m³ | → | cm³ | × 1,000,000 | 1 m³ = 1,000,000 cm³ |
| L(リットル) | → | m³ | ÷ 1,000 | 500 L = 0.5 m³ |
| cm³ | → | mL(ミリリットル) | × 1 | 1 cm³ = 1 mL |
重量(質量)の換算
kN・tf・kg・t の換算
| 変換元 | 変換先 | 換算式 | 数値例 | |
|---|---|---|---|---|
| t(トン) | → | kg | × 1,000 | 1 t = 1,000 kg |
| t(トン) | → | kN | × 9.80665 | 1 t = 9.807 kN |
| kg | → | N | × 9.80665 | 100 kg = 980.7 N |
| kN | → | t(トン) | × 0.10197 | 10 kN = 1.020 t |
単位体積重量(γ)の換算
kN/m³・tf/m³・kgf/m³ の換算
| 変換元 | 変換先 | 換算式 | 数値例 | |
|---|---|---|---|---|
| kN/m³ | → | tf/m³ | × 0.10197 | 24 kN/m³ = 2.447 tf/m³ |
| tf/m³ | → | kN/m³ | × 9.80665 | 2.4 tf/m³ = 23.54 kN/m³ |
| kN/m³ | → | kgf/m³ | × 101.972 | 10 kN/m³ = 1,020 kgf/m³ |
| kgf/m³ | → | kN/m³ | ÷ 101.972 | 2,400 kgf/m³ = 23.54 kN/m³ |
設計でよく使う材料の単位体積重量の目安:コンクリート 24 kN/m³、鋼材 77 kN/m³、土(砂質土) 18〜20 kN/m³、水 9.81 kN/m³(各示方書・設計基準で確認してください)
圧力の換算
kPa・MPa・tf/m²・kgf/cm² の換算
| 変換元 | 変換先 | 換算式 | 数値例 | |
|---|---|---|---|---|
| kPa(kN/m²) | → | MPa(N/mm²) | ÷ 1,000 | 1,000 kPa = 1.0 MPa |
| MPa | → | kPa | × 1,000 | 0.3 MPa = 300 kPa |
| kgf/cm² | → | kPa | × 98.0665 | 1 kgf/cm² = 98.07 kPa |
| kPa | → | kgf/cm² | ÷ 98.0665 | 100 kPa = 1.020 kgf/cm² |
| atm(大気圧) | → | kPa | × 101.325 | 1 atm = 101.3 kPa |
水頭・水圧の換算
m水頭 ↔ kPa の換算(γw = 9.81 kN/m³)
| 変換元 | 変換先 | 換算式 | 数値例 | |
|---|---|---|---|---|
| m水頭(m H₂O) | → | kPa | × 9.80665 | 10 m = 98.07 kPa |
| kPa | → | m水頭 | ÷ 9.80665 | 100 kPa = 10.20 m |
| m水頭 | → | tf/m² | × 1.0(近似) | 10 m ≈ 10.0 tf/m² |
| m水頭 | → | kgf/cm² | × 0.10000 | 10 m = 1.000 kgf/cm² |
水圧の計算では P = γw × h(γw:水の単位体積重量、h:水深)が基本式です。水の単位体積重量は設計上 9.81 kN/m³(≈ 10 kN/m³) を用いることが多いため、水深10 m ≈ 100 kPa(= 0.1 MPa) と概算できます。